Intimité, gastronomie et convivialité Notre auberge de la forêt 5 étoiles
L’auberge de la forêt est le lieu de rencontre de la Pourvoirie du Lac Blanc. Grouillante de vie, conviviale, chaleureuse, avec son intérieur fini en pin blanc naturel, notre auberge de villégiature dégage toute la légendaire hospitalité de ses hôtes et de leur équipe. Le personnel courtois et accueillant fera absolument tout pour agrémenter votre séjour afin que vous vous sentiez comme chez vous à notre auberge en Mauricie.
Notre auberge champêtre vous propose différents forfaits :
Que vous optiez pour notre forfait Chasse ou pêche ou notre forfait Détente, vous serez comblé par l’hébergement à la Pourvoirie du Lac Blanc en Mauricie. Le confort de nos chambres et notre bonne table ont bâti notre renommée dans le milieu de l’hébergement en pourvoirie au Québec. L'accès à la piscine, aux sentiers pédestres, aux embarcations et pédalos sont inclus avec l'hébergement.
| Chambre régulière | |||
| Forfait Pêche ou Chasse | |||
| Chambre | Soup/déj/dîn | Soup/déj | |
| Occ. double | s.o. | 155 $/pers/nt | 140 $/pers/nt |
| Occ. simple | s.o. | 200 $/pers/nt | 185 $/pers/nt |
| Forfait Détente | |||
| Chambre | Soup/déj/dîn | Soup/déj | |
| Occ. double | 55 $/pers/nt | 105 $/pers/nt | 90 $/pers/nt |
| Occ. simple | 110 $/pers/nt | 150 $/pers/nt | 135 $/pers/nt |
| Chambre supérieure et loft | |||
| Forfait Pêche ou Chasse | |||
| Chambre | Soup/déj/dîn | Soup/déj | |
| Occ. quad | s.o. | 155 $/pers/nt | 140 $/pers/nt |
| Occ. triple | s.o. | 165 $/pers/nt | 150 $/pers/nt |
| Occ. double | s.o. | 185 $/pers/nt | 170 $/pers/nt |
| Occ. simple | s.o. | 255 $/pers/nt | 240 $/pers/nt |
| Forfait Détente | |||
| Chambre | Soup/déj/dîn | Soup/déj | |
| Occ. quad | 60 $/pers/nt | 105 $/pers/nt | 90 $/pers/nt |
| Occ. triple | 70 $/pers/nt | 115 $/pers/nt | 100 $/pers/nt |
| Occ. double | 90 $/pers/nt | 135 $/pers/nt | 120 $/pers/nt |
| Occ. simple | 180 $/pers/nt | 205 $/pers/nt | 190 $/pers/nt |
*
| Chambre de luxe | |||
| Forfait Pêche ou Chasse | |||
| Chambre | Soup/déj/dîn | Soup/déj | |
| Occ. quad | s.o. | 160 $/pers/nt | 145 $/pers/nt |
| Occ. triple | s.o. | 170 $/pers/nt | 155 $/pers/nt |
| Occ. double | s.o. | 190 $/pers/nt | 175 $/pers/nt |
| Occ. simple | s.o. | 260 $/pers/nt | 245 $/pers/nt |
| Forfait Détente | |||
| Chambre | Soup/déj/dîn | Soup/déj | |
| Occ. quad | 65 $/pers/nt | 110 $/pers/nt | 95 $/pers/nt |
| Occ. triple | 75 $/pers/nt | 120 $/pers/nt | 105 $/pers/nt |
| Occ. double | 95 $/pers/nt | 140 $/pers/nt | 125 $/pers/nt |
| Occ. simple | 185 $/pers/nt | 210 $/pers/nt | 195 $/pers/nt |
Enfants en chambre de 10 ans et moins : 20 $/nt
* Prendre note que le tarif est majoré de 15 % du 20 décembre au 3 janvier à notre auberge de villégiature.